Hier ein Auszug unserer Getränkepreise 2025 (bei Vermietung der Grillhütte)
| Alkoholfreie Getränke | ||
|---|---|---|
| Cola, Cola Zero, Fanta, Mezzo Mix, Sprite | 0,33 l | 2,10 € |
| Apfel- / Johannisbeer-Schorle, Iso-Getränke | 0,50 l | 2,50 € |
| Wassel Classic / Naturell | 0,50 l | 1,80 € |
| Fuzze Tea | 0,40 l | 2,50 € |
| Capri Sonne | 0,20 l | 1,00 € |
| Alkoholische Getränke | ||
|---|---|---|
| Pils, Pils alkoholfrei, Radler | 0,33 l | 2,20 € |
| Hefeweizen, Hefeweizen alkoholfrei, Kristallweizen | 0,50 l | 2,90 € |
| Apfelwein | 1,00 l | 6,50 € |
| Wein, Riesling oder Rose' | 1,00 l | 10,50 € |
| Wein, Rot | 1,00 l | 12,50 € |
| Klopfer | 0,02 l | 1,00 € |
| Bitterol Spritz | 0,20 l | 3,00 € |
| Piccolo Henkel trocken | 0,20 l | 3,50 € |
| Sekt Henkel trocken | 0,75 l | 12,50 € |
| Warme Getränke | ||
|---|---|---|
| Kaffee | 1,00 l | 6,00 € |
| Glühwein | 1,00 l | 9,00 € |
